| 1 | 茨木市少年少女合唱団 |
| 加盟年数 | 50年 |
| 団員数 | 児童 80名 |
| 練習日 | (土) PM2:00-4:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 古宮 真美子 |
| 指導 | 古宮 純太 |
| 伴奏 | 大石 利佳子 |
| 森内 朋子 | |
| 代表 | 堂島 明子 |
| 連盟 | 森内 朋子 |
| 2 | 茨木男声合唱団 |
| 加盟年数 | 25年 |
| 団員数 | 男声 19名 |
| 練習日 | (日) PM6:00-8:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 滝川 千春 |
| 伴奏 | 森田 佳代 |
| 代表 | 兵頭 衛 |
| 連盟 | 髙田 正 |
| 3 | 男声合唱団 河童コーラス |
| 加盟年数 | 5年 |
| 団員数 | 男声 30名 |
| 練習日 | (第3・最終土) PM1:00-5:00 |
| 練習場所 | 千里山コミュニティセンター・西安寺 |
| 大阪産業創造館・さんくす自治会集会室 | |
| 練習日 |
(第1日) PM1:00-5:00 |
| 練習場所 | 船場浪華会館 |
| 指揮 | 井場 謙一 |
| 伴奏 | 菅野 久仁子 |
| 代表 | 山上 毅 |
| 連盟 | 井上 晶三 |
| 塩飽 伸介 |
| 4 | ますらお合唱団 |
| 加盟年数 | 1年 |
| 団員数 | 男声 30名 |
| 練習日 | (第2・4木) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 創価学会北摂文化会館 |
| 指揮 | 田井 恭二 |
| 伴奏 | 樋口 須奈子 |
| 代表 | 田井 恭二 |
| 連盟 | 上村 耕一 |
| 5 | 彩都友紘会病院合唱部 VITA VOCE |
| 加盟年数 | 2026年5月 新加盟 |
| 団員数 | |
| 練習日 | |
| 練習場所 | |
| 指揮 | |
| 伴奏 | |
| 代表 | 高橋 正嗣 |
| 連盟 |
| 6 | 大阪外国語大学グリークラブOB合唱団 |
| 加盟年数 | 2026年5月新加盟 |
| 団員数 | |
| 練習日 | |
| 練習場所 | |
| 指揮 | |
| 伴奏 | |
| 代表 | 栗生 昇 |
| 連盟 |
茨木市合唱連盟
~未来に繋ごう歌声を
ここから広がる合唱の輪~
ハーモニーをもとめて50年