茨木市合唱連盟には、令和8年4月現在、新たに2団体を加えて32団体が加盟しています。
以下に加盟団体を個別に掲載。リストは加盟年数の長い順に掲示。表の筆頭に団名を女声(赤)・混声(青)・男声(黒)・児童(紫)に色分けして表示。連盟は連盟の理事。HPはホームページのある団体のアドレス(URL)。画像は昨年の市民音楽会から掲載しています。府立春日丘高校音楽部は昨年未出場のため一昨年の画像です。女声コーラスはなみずきとあんさんぶる紫陽花は合同ステージの画像です。新規加盟の2団体は本年より加盟のため画像未掲載です。
【加盟団体リスト】
| 1 | C h o r u s 花 |
| 加盟年数 | 52年 |
| 団員数 | 女声 26名 |
| 練習日 | (月) PM 1:00-4:00 |
| 練習場所 |
春日丘公民館 |
| 指揮 | 吉田 節子 |
| 伴奏 | 竹内 登紀子 |
| 代表 | 岡田 一枝 |
| 連盟 | 高橋 ますみ |
| 2 | C o r o M i z u o |
| 加盟年数 | 52年 |
| 団員数 | 女声 16名 |
| 練習日 | (水) AM 10:00-12:00 |
| 練習場所 |
玉櫛コミュニティセンター |
| 指揮 | 小林 裕. |
| 伴奏 | 木下 裕美子 |
| 代表 | 西尾 光代 |
| 連盟 | 松本 栄子 |
| 3 | 茨木混声合唱団 |
| 加盟年数 | 52年 |
| 団員数 | 混声 35名 |
| 練習日 | (第1-3土) PM5:30-7:30 |
| 連盟場所 | 茨木公民館 |
| 指揮 | 山﨑 太郎 |
| 伴奏 | 矢吹 直美 |
| 比果 沙織 | |
| ヴォイトレ | 禅定 由理 |
| 代表 | 髙田 正 |
| 連盟 | 山中 初江 |
| 4 | 府立春日丘高校音楽部 |
| 加盟年数 | 52年 |
| 団員数 | 混声 15名 |
| 練習日 | (火-金) PM3:20-5:00 |
| (土or日) AM9:20-PM4:50 | |
| 練習場所 | 春日丘高校音楽室 |
| 指揮 | 西村 茉奈(生徒) |
| 代表 | 西村 茉奈 |
| 連盟 | 竹島 正輝 |
| 嶽釜 美咲 |
| 5 | アンサンブル沢池 |
| 加盟年数 | 51年 |
| 団員数 | 女声 10名 |
| 練習日 | (木) PM2:30-4:30(月3回) |
| 練習場所 | 沢池コミュニティーセンター |
| 指揮 | 澤崎 洋子 |
| 伴奏 | 市田 克子 |
| 代表 | 澤崎 洋子 |
| 連盟 | 千疋 文子 |
| 余田 久子 |
| 6 | 茨木市少年少女合唱団 |
| 加盟年数 | 51年 |
| 団員数 | 児童 82名 |
| 練習日 | (土) PM2:00-4:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 古宮 真美子 |
| 指導 | 古宮 純太 |
| 伴奏 | 大石 利佳子 |
| 森内 朋子 | |
| 代表 | 堂島 明子 |
| 連盟 | 森内 朋子 |
| 7 | 女声コーラスはなみずき |
| 加盟年数 | 49年 |
| 団員数 | 女声 11名 |
| 練習日 | (第2・4金) PM12:30-2:00 |
| 練習場所 | 太田公民館分室 |
| 指揮 | 南 佳江 |
| 伴奏 | 矢吹 直美 |
| 市川 未来 | |
| 代表 | 政近 真希子 |
| 連盟 | 香山 敬子 |
| 8 | 天王バルカローレ |
| 加盟年数 | 49年 |
| 団員数 | 女声 13名 |
| 練習日 | (火) PM3:30-5:00 |
| 練習場所 | 茨木市立天王小学校音楽室 |
| 指揮 | 月岡 聖芳 |
| 伴奏 | 秋田 直美 |
| 代表 | 金子 美穂 |
| 連盟 | 中野 貴代美 |
| 9 | 茨木ぶらんこ合唱団 |
| 加盟年数 | 49年 |
| 団員数 | 混声 11名 |
| 練習日 | (第2・4金) PM6:00-8:00 |
| 練習場所 | 茨木公民館 |
| 指揮 | 今井 保 |
| 伴奏 | 花木 朋子 |
| 代表 | 奥村 克美 |
| 連盟 | 大槻 美代子 |
| 10 | コーラス藍 |
| 加盟年数 | 48年 |
| 団員数 | 混声 11名 |
| 練習日 | (金) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 安威公民館 |
| 指揮 | 槙田 真由美 |
| 代表 | 正岡 矛ツ子 |
| 連盟 | 藤田 誠 |
| 11 | 山手台コーラス |
| 加盟年数 | 47年 |
| 団員数 | 混声20名 |
| 練習日 | (土) PM2:00-4:00 |
| 練習場所 | 山手台コミュニティセンター |
| 指揮 | 尾崎 百合子 |
| 伴奏 | 鈴木 智子 |
| 代表 | 齋藤 眞智子 |
| 連盟 | 山田 慶子 |
| 12 | コーラス青い鳥 |
| 加盟年数 | 46年 |
| 団員数 | 女声 10名 |
| 練習日 | (水) AM10:00-PM12:15 |
| 練習場所 | 春日コミュニティセンター |
| 指揮・伴奏 | 場野 公子 |
| 代表 | 中岡 操 |
| 連盟 | 中岡 操 |
| 13 | 中津ドルチェコール |
| 加盟年数 | 45年 |
| 団員数 | 女声 25名 |
| 練習日 | (月) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 藤井 啓子 |
| 伴奏 | 中村 いく子 |
| 代表 | 濱口 貴久子 |
| 14 | 茨木コールハーモニー |
| 加盟年数 | 40年 |
| 団員数 |
混声 32名 |
| 練習日 | (金) PM6:30-8:30 |
| 練習場所 | 中条公民館 |
| 指揮 | 岡本 雄一 |
| 伴奏 | 寄藤 佳織 |
| 代表 | 西村 和夫 |
| 連盟 | 西村 和夫 |
| 東條 恵里 |
| 15 | 大阪北部センター合唱団 |
| 加盟年数 | 39年 |
| 団員数 | 混声 45名 |
| 練習日 | (火) AM9:50-12:10 |
| (土) PM6:30-8:30 | |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 山下 政雄 |
| 奥村 満將 | |
| 伴奏 | 大塚 良子 |
| 伊藤 杏菜 | |
| ヴォイトレ | 三好 親江 |
| 代表 | 鍵村 達夫 |
| 連盟 | 奥村 満將 |
| 16 |
|
| 加盟年数 | 36年 |
| 団員数 | 女声 10名 |
| 練習日 | (土) AM9:45-12:00 |
| 練習場所 | 白川公民館 |
| 指揮 | 東頭 優子 |
| 伴奏 | 岡 麻利子 |
| 代表 | 花薗 朝子 |
| 連盟 | 川中 由枝 |
| 17 | 福井グリーンハーモニー |
| 加盟年数 | 36年 |
| 団員数 | 女声 11名 |
| 練習日 | (水) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 福井公民館 |
| 指揮 | 脇田 真理 |
| 伴奏 | 吉川 嘉子 |
| 代表 | 谷 千登 |
| 18 | コーラスあしたば |
| 加盟年数 | 33年 |
| 団員数 | 女声 13名 |
| 練習日 | (木) PM2:00-4:00 |
| 練習場所 | 春日丘公民館 |
| 指揮 | 岩井 豊子 |
| 伴奏 | 蛭川 晶子 |
| 代表 | 逢坂 弘子 |
| 連盟 | 村山 都子 |
| 19 | 東奈良グリーンリーヴス |
| 加盟年数 | 32年 |
| 団員数 | 女声 11名 |
| 練習日 | (土or日) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 東奈良小学校音楽室 |
| 指揮 |
中村 みのり |
| 伴奏 | 川渕 満美 |
| 代表 | 石丸 真理子 |
| 連盟 | 武田 和子 |
| 20 | 茨木男声合唱団 |
| 加盟年数 | 26年 |
| 団員数 | 15名 |
| 練習日 | (日)月3回 PM6:00-8:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 滝川 千春 |
| 伴奏 | 森田 佳代 |
| 代表 | 森 浩二 |
| 連盟 | 森 浩二 |
| 21 | "A q u a" ゴスペルサークル |
| 加盟年数 | 23年 |
| 団員数 | 女声 8名 |
| 練習日 | (第1・3火) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター |
| 指揮 | 木村 真由美 |
| 代表 | 中村 美佳 |
| 連盟 | 辰巳 寿子 |
| 22 | コーロ・すみれ |
|
加盟年数 |
20年 |
| 団員数 | 女声 7名 |
| 練習日 | (第2・4金) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター |
| 指揮 | 橋本 俊詔 |
| 伴奏 | 松田 陽子 |
| 代表 | 岩本 美子 |
| 連盟 | 三ケ山 貴久子 |
| 後藤 孚 |
| 23 | コーロ・パステル |
| 加盟年数 | 17年 |
| 団員数 | 女声 19名 |
| 練習日 | (水) AM9:30-12:00 |
| 練習場所 | 大池コミュニティセンター |
| 指揮 | 鐡見 佳子 |
| 伴奏 | 坪井 優子 |
| 代表 | 伊藤 利恵 |
| 24 | イベント合唱団 |
| 加盟年数 | 15年 |
| 団員数 | 混声 65名 |
| 練習日 | (木) PM7:00-9:30 |
| 練習場所 | 中条公民館 他茨木市公民館 |
| クロスパル高槻8F | |
| 指揮 | 清原 浩斗 |
| 伴奏 | 今田 薫 |
| 代表 | 清水 奈央子 |
| 連盟 | 野添 悟史 |
| 25 | あんさんぶる紫陽花 |
| 加盟年数 |
15年 |
| 団員数 | 女声 7名 |
| 練習日 | (不定期の水) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 太田公民館 他 |
| 指揮 | 南 佳江 |
| 代表 | 佐野 容子 |
| 連盟 | 大坂 佳世子 |
| 26 | 女声合唱団 リーベムジーク |
| 加盟年数 | 13年 |
| 団員数 | 女声 11名 |
| 練習日 | (金) PM1:30-3:30 |
| 練習場所 | ジオ彩都プレミアムテラス |
| 指揮 | 鈴木 さやか |
| 伴奏 | 黒厚子 理恵 |
| 代表 | 守屋 宗子 |
| 連盟 | 北浦 房子 |
| 27 | 春日丘藤蔭合唱団 |
| 加盟年数 | 13年 |
| 団員数 | 混声 20名 |
| 練習日 | (第2・4日) PM2:00-5:00 |
| 練習場所 | (第2)高槻城内公民館 |
| (第4)大池コミュニティセンター | |
| 指揮 | 山中 一豊 |
| 上野 新 | |
| 代表 | 山中 一豊 |
| 連盟 | 中村 巧 |
| 28 | V i v i d |
| 加盟年数 | 9年 |
| 団員数 | 混声 10名 |
| 練習日 | (第1・3金) PM7:30-9:00 |
| 練習場所 | 茨木市内公民館 |
| 千里丘会館(摂津) | |
| 指揮 | 渡辺 篤紀 |
| 伴奏 | 高宮 学 |
| 代表 | 中筋 貴美子 |
| 連盟 | 中尾 正美 |
| 29 | 男声合唱団 河童コーラス |
| 加盟年数 | 6年 |
| 団員数 | 男声 29名 |
| 練習日 | (第3・最終土) PM1:00-5:00 |
| 練習場所 | 千里山コミュニティセンター・西安寺 |
| 大阪産業創造館・さんくす自治会集会室 | |
| 練習日 |
(第1日) PM1:00-5:00 |
| 練習場所 | 船場浪華会館 |
| 指揮 | 井場 謙一 |
| 代表 | 山上 毅 |
| 連盟 | 井上 晶三 |
| 塩飽 伸介 |
| 30 | ますらお合唱団 |
| 加盟年数 | 2年 |
| 団員数 | 男声 30名 |
| 練習日 | (第2・4木) AM10:00-12:00 |
| 練習場所 | 創価学会北摂文化会館 |
| 指揮 | 田井 恭二 |
| 伴奏 | 樋口 須奈子 |
| 代表 | 田井 恭二 |
| 連盟 | 上村 耕一 |
| 31 | 彩都友紘会病院合唱部 VITA VOCE |
| 加盟年数 | 1年 |
| 団員数 | 混声 7名 |
| 練習日 | (第2・4木)PM5:45-7:30 |
| 練習場所 | 彩都友紘会病院 6階会議室 |
| 指揮 | 高橋 正嗣 |
| 伴奏 | 高橋 記子 |
| 中川 瑞葵 | |
| 代表 | 高橋 正嗣 |
| 連盟 | 高橋 正嗣 |
| 32 | 大阪外国語大学グリークラブOB合唱団 |
| 加盟年数 | 1年 |
| 団員数 | 男声 15名 |
| 練習日 | (土) PM1:30-4:00 |
| 練習場所 | 茨木公民館・箕面市民会館 |
| 指揮 | 北村 照夫 |
| 榊原 昭裕 | |
| ヴォイトレ | 林 誠 |
| 代表 | 栗生 昇 |
| 連盟 | 加藤 直樹 |
茨木市合唱連盟
~未来に繋ごう歌声を
ここから広がる合唱の輪~
ハーモニーをもとめて50年