1 | C h o r u s 花 |
加盟年数 | 51年 |
団員数 | 女声 27名 |
練習日 | (月) PM 1:00-4:00 |
練習場所 |
春日丘公民館 |
指揮 | 吉田 節子 |
伴奏 | 竹内 登紀子 |
代表 | 石川 多香子 |
連盟 | 高橋 ますみ |
2 | C o r o M i z u o |
加盟年数 | 51年 |
団員数 | 女声 16名 |
練習日 | (水) AM 10:00-12:00 |
練習場所 |
玉櫛コミュニティセンター |
指揮 | 小林 裕 |
伴奏 | 木下 裕美子 |
代表 | 金子 則子 |
連盟 | 東條 恵里 |
3 |
茨木混声合唱団 |
加盟年数 | 51年 |
団員数 | 混声 34名 |
練習日 | (第1-3土) PM 5:30-7:30 |
練習場所 | 茨木公民館 |
指揮 | 山﨑 太郎 |
伴奏 | 矢吹直美 |
比果 沙織 | |
ヴォイトレ | 禅定 由里 |
代表 | 髙田 正 |
連盟 | 武田 くみ |
HP |
4 | 府立春日丘高校音楽部 |
加盟年数 |
51年 |
団員数 | 混声 11名 |
練習日 | (月-金) PM 3:20-5:00 |
(土or日) AM 9:20-4:50 | |
練習場所 | 春日丘高校音楽室 |
指揮 | 酒井 悠衣(生徒) |
伴奏 | 曽根 明香里 |
東條 蒼太郎 | |
代表 | 酒井 悠衣 |
連盟 | 嶽釜 美咲 |
東條 蒼太郎 | |
HP |